| Glad Sara på väg in mot målgång på Stadion |
| Person | |
| Startnummer | 14218 |
| Förening/Ort/Land | Team Stockholm Marathon |
| Namn | Sara Joelsson (SWE) |
| Antal tidigare lopp | 1 Se tidigare resultat |
| Kön | Kvinnor |
| Län | Stockholms län |
| Född | 78 |
| Totalt | |
| Placering | 2767 |
| Placering (Åldersklass) | 1530 |
| Totaltid (Netto) | 4.52.16 |
| Totaltid (Brutto) | 4.55.37 |
| Genomsnittsfart | 06.56 min/km |
| Mellantider | |||||
| Split | Tid | Diff | min/km | km/h | Plac. |
| 5K | 0.36.59 | 36.59 | 07.24 | 8.12 | 3629 |
| 10K | 1.13.13 | 36.14 | 07.15 | 8.28 | 3495 |
| 15K | 1.47.19 | 34.06 | 06.50 | 8.80 | 3371 |
| 20K | 2.21.58 | 34.39 | 06.56 | 8.65 | 3272 |
| Halvmaraton | 2.30.01 | 08.03 | 07.21 | 8.17 | 3285 |
| 25K | 2.59.17 | 29.16 | 07.30 | 8.00 | 3271 |
| 30K | 3.36.56 | 37.39 | 07.32 | 7.97 | 3242 |
| 35K | 4.08.39 | 31.43 | 06.21 | 9.46 | 3024 |
| 40K | 4.39.45 | 31.06 | 06.14 | 9.65 | 2857 |
| Mål | 4.52.16 | 12.31 | 05.43 | 10.52 | 2767 |
Sjukt nöjd! Sofia var också grymt bra, vi hängde ihop fram till 30K då jag lade in en påtaglig fartökning vilket kan utläsas av ovanstående tider. Även Angelica fick till en fin tid på sin första mara. Orkar inte skriva mer just nu. Återkommer imorgon!
Du är så sjukt bra!!!!!! :D Grattis!!
SvaraRaderaTack! Detsamma!!! :D
SvaraRadera